■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1호선 좌천 | 노포 / 05:45 | 신평 / 24:08 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
101 | 태종대 / 04:45 | 감만현대아파트사거리 / 22:15 | 10분 |
103 | 연제공용차고지 / 05:00 | 장림 / 22:30 | 10분 |
134 | 용당동 / 04:50 | 남부민동 / 22:30 | 9~12분 |
167 | 동서대 / 05:00 | 동아대병원 / 22:55 | 11분 |
17 | 신평 / 04:30 | 국제백양 / 22:30 | 9분 |
22 | 용호동 / 05:00 | 수정동 / 22:35 | 14분 |
26 | 감만동 / 04:40 | 송도혜성아파트 / 22:40 | 8분 |
27 | 용호동 / 04:40 | 충무동 / 22:35 | 8분 |
40 | 청강리공영차고지 / 04:40 | 구덕운동장 / 21:50 | 12분 |
41 | 민락동 / 05:00 | 충무동 / 22:45 | 5~6분 |
43 | 회동동 / 04:50 | 중앙공원사무소 / 22:20 | 12분 |
52 | 반여3동 / 05:00 | 수정4동 / 22:20 | 7분 |
59 | 금곡동 / 04:40 | 부산역 / 22:20 | 15분 |
■ 급행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1000 | 다대포 / 05:00 | 서면 / 22:15 | 14분 |
1001 | 청강리공영차고지 / 04:30 | 하단 / 22:00 | 9분 |
1003 | 청강리공영차고지 / 04:20 | 부산대학병원 / 22:20 | 11분 |
1004 | 김해 구산동 / 04:50 | 국제여객터미널 / 21:40 | 16분 |
1004 (심야) | 김해 구산동 / 22:50 | 서구청 / 23:50 | 30분 |