단지정보 | 단지명칭 | 부산항일동미라주더오션 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 부산시 동구 자성로 2 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 철근콘트리트구조 | 건폐율 | 64 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)일동 | |||
사업승인일 | 2022-01-01 | 사업준공일 | 2022-01-01 | |
전화번호 | 051-647-9866 | 팩스번호 | 051-647-9868 | |
총세대수 | 614 세대 | 층 수 | 지하4층~38 층 | |
동 수 | 4개 동 | |||
주차대수 | 367 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
1지구 (아파트342세대 + 오피스텔34호)
2지구 (아파트204세대 + 오피스텔34호)
59㎡, 73A㎡, 73B㎡, 74㎡, 84㎡
|